Overzicht op taakvelden
Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4.530 | 0 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 4.656 | 0 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 1.690 | 0 |
Subtotaal | 10.876 | 0 | |
Landelijk gebied | |||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 304 | 0 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 31.652 | -3.005 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 18.708 | -95 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 909 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 347 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 156 | 0 |
Subtotaal | 52.076 | -3.100 | |
Bodem, water en milieu | |||
2.2 | Waterwegen | 457 | 0 |
3.1 | Waterkeringen | 488 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | -251 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 610 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 1.750 | -1.160 |
4.1 | Bodembescherming | 5.920 | -2.685 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 2.705 | -2.705 |
4.3 | Geluidhinder | 340 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 8.265 | -128 |
4.6 | Duurzaamheid | 523 | -128 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 932 | -300 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 329 | 0 |
Subtotaal | 22.068 | -7.106 | |
Economische ontwikkeling | |||
6.3 | Kennis en innovatie | 5.216 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 4.067 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 1.523 | -114 |
Subtotaal | 10.806 | -114 | |
Bereikbaarheid | |||
2.1 | Landwegen | 92.249 | -2.748 |
2.2 | Waterwegen | 1.513 | -184 |
2.3 | Openbaar vervoer | 192.634 | -147.446 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 0 | -16 |
Subtotaal | 286.396 | -150.394 | |
Cultuur en erfgoed | |||
7.1 | Cultuur | 18.951 | -1.527 |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 195 | 0 |
Subtotaal | 19.159 | -1.527 | |
Bestuur en middelen | |||
1.1 | Provinciale Staten | 2.758 | -34 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.761 | 0 |
1.3 | Kabinetszaken | 858 | -35 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 2.831 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 63 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 120 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 1.957 | -40 |
4.6 | Duurzaamheid | 93 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 662 | 0 |
Subtotaal | 11.103 | -109 | |
Overhead | |||
0.6 | Overhead | 39.434 | -7.489 |
Subtotaal | 39.434 | -7.489 | |
Algemene middelen | |||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | -102.775 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | -121.123 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | -4.039 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | -600 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 1.233 | -200 |
0.9 | Resultaat | 9.528 | 0 |
Subtotaal | 10.761 | -228.737 | |
Reserves | |||
0.8 | Mutaties reserves | 15.496 | -79.599 |
Subtotaal | 15.496 | -79.599 | |
Totaal | 478.175 | -478.175 | |
Tabel , Geraamde lasten en baten per programma per taakveld |