Berekening EMU-Saldo
BEREKENING EMU-SALDO | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens begroting 2018 | Volgens meerjarenraming in begroting 2018 | Volgens meerjarenraming in begroting 2018 | ||||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -17.008 | 54.575 | -12.361 | ||||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 7.745 | 8.840 | 12.312 | ||||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 774 | 576 | 579 | ||||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 129.721 | 133.737 | 70.595 | ||||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||||
2.342 | 2.611 | 2.785 | ||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties | 3.896 | 3.809 | 2.119 | ||||
met derden betreffen | ||||||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Verkoop van effecten: | nee | nee | nee | ||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | |||||||
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -139.764 | -70.944 | -69.399 | |||||
In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)is opgenomen dat de decentrale overheden ten opzichte van Rijk gelijkwaardige inspanningsplicht leveren ten aanzien van het bereiken van het begrotingsevenwicht. In bovenstaande EMU-saldo berekening voor decentrale overheden wordt inzicht gegeven in het vorig begrotingsjaar, het huidige begrotingsjaar en het volgend begrotingsjaar. |