Staat van begrotingssubsidies
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017 - 2020 | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 Ruimtelijke Ontwikkeling | - | - | - | - |
2 Landelijk gebied | ||||
Het Utrechts Landschap (natuur en landschap) *1 | 606 | 606 | 606 | 606 |
Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)*1 | 272 | 272 | 272 | 272 |
IVN inzake natuur- en milieu-educatie *1 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Stichting Vogelopvang *1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
subtotaal | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
3 Bodem, water en milieu | ||||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (natuur- en milieu-educatie) *1 | 297 | 297 | 297 | 297 |
RUD Utrecht | 184 | 184 | ||
ODrU | 152 | 152 | ||
subtotaal | 633 | 633 | 297 | 297 |
4 Economische zaken en recreatie | - | - | - | - |
5 Mobiliteit | - | - | - | - |
6 Cultuur en samenleving | ||||
Bibliotheek Servicecentrum *2 | 1.992 | |||
Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU) *1 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Stichting Kunst Centraal Cultuureducatie met kwaliteit *1 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Het Utrechts Landschap (erfgoed) *1 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Stichting Slot Zuylen *1 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Stichting Mooi Sticht *1 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Stichting Kasteel Amerongen *1 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Stichting restauratie opleidingsprojecten *1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
subtotaal | 2.594 | 602 | 602 | 602 |
7 Bestuur en middelen | - | - | - | - |
Totaal | 4.285 | 2.293 | 1.957 | 1.957 |
*1 De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan voor de periode 2017-2020, in één keer verleend met maximale voorschotten conform de jaarplakken. | ||||
Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling | ||||
*2 Bibliotheek Service Centrum ontvangt ivm de nog te ontwikkelen bibliotheekvisie een subsidieverlening voor alleen 2017. |