Indicatoren
Met de cultuur- en erfgoednota en het Utrechts programma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam voor de periode 2016-2019, komt in de verantwoording aan PS het accent te liggen op meetbare effecten. Deze verantwoording zal plaatsvinden in het kader van de voortgangsrapportages en de evaluatie van de beleidsnota.
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur- en erfgoed-educatie | Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
Festivals | Aantal door de provincie ondersteunde festivals | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Restauratie-volume Nr. 9 Basisset BBV | Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie "matig" en "slecht" 1. Percentage | 10% | - | 21% | 20% | 19% | 18% | ||
Behouden, zichtbaar en beleefbaar | Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)** | 70 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | ||
Publieksbereik erfgoed | Aantal projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd | 7 | 11 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 |
* Aantal kubieke meters is voor provincie Utrecht nog niet bekend, deze informatie wordt eind 2017 toegevoegd aan de Erfgoedmonitor.
** Cumulatief vanaf 2012. Erfgoedopgave in programma Grebbelinie is in 2017 conform planning afgerond.