Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarplan handhaving | Aantal ontvangen milieuklachten | 600 | 471 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beperking toezichtlast | Percentage binnen de wettelijke termijn afgegeven ontheffings-/ vergunnings- aanvragen | 90% | 98%* 75%** | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Veiligheid regionale waterkeringen | Percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet. | 100% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 90% |
Waterkwantiteit | Aantal TOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief) | 12 TOP 19 SUB TOP | 5 TOP 10 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP |
PUEV | Externe veiligheid is bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) Nr.1 Basisset BBV. De streefwaarde van de indicator moet nog worden bepaald. | Percentage van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit | |||||||
Emissie broeikasgassen Nr.2 Basisset BBV De streefwaarde van de indicator moet nog worden bepaald | Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen) |
* Milieuvergunningen
**Bodem- en watervergunningen