Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovatie | Multiplier op innovatieprojecten (EBU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Internationale acquisitie | Aantal gerealiseerde investeringsprojecten per jaar | 10 | 19 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Accommoderen en recreatiedruk om de stad | Aangelegd recreatieterrein rond Utrecht (RodS) in ha | 170 | 106 | 106 | 106 | 170 | ||
Energieneutraliteit Nr. 3 Basisset BBV | Totale productie van hernieuwbare energie in PJ per provincie | 4,41 | NB | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,4 |
Bruto Regionaal Product Nr. 7 Basisset BBV | Percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar | 1,8%2 | NB | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Werkgelegenheid Nr. 8 Basisset BBV | Percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 73%3 | 72,5 | - | 73 | 73 | 73 | 73 |
Energiebesparing | Energiebesparing per jaar | 5% | -2,1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Aandeel duurzame energie | Aandeel ten opzichte van energieverbruik | 5% in 2020 100% in 2040 | NB | 3,3% | 3,9% | 4,6% | 5,3% | 6,2% |
Opgestelde vermogen windmolens | Totaal vermogen op grondgebied provincie | 65,5 MWe in 2020 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 65,5 |
Toelichting:
1 De totale productie duurzame energie is een verplichte indicator en vervangt de indicator voor “toename productie voor duurzame energie”. De streefwaarde voor beide indicatoren is hetzelfde: toename van 11% per jaar.
2 De streefwaarde van 1,8% is gebaseerd op de landelijke prognose van het Centraal Planbureau (bron: Actualisatie Middellangetermijnverkenningen 2018-2021, CPB 2017)
3 De streefwaarde van 73% is gebaseerd op het gemiddelde van de periode 2010-2016 (bron: CBS)